kabar harian
kabar utama
kabar bandung
kabar soreang
kabar cimahi
kabar padalarang
kabar jatinangor
kabar daerah
kabar dunia
sudut
Pelatih Persib: Kemenangan atas PSPS, bangkitkan mental pemain.
Tapi jangan jadi jago kandang ya!
Aburizal: Jika pemilu dilakukan tahun ini, Golkar pasti menang.
Berarti pada Pemilu 2014 nanti, sulit menang.

sabtu, 28 januari 2012
Tiket KA Diserbu Penumpang
Bisnis Travel Merugi
BLK. FACTORY,(GM)-
Demo besar-besaran yang dilakukan ribuan buruh di Cikarang, tepatnya di ruas Tol Cikampek KM 31, Jumat (27/1), membuat jadwal keberangkatan sejumlah perusahaan travel di Bandung terganggu. Para pengusaha mengaku rugi karena hampir 80% perjalanan mereka terganggu.
Kurs Valuta Asing
| Mata Uang | Nilai | Kurs Jual | Kurs Beli | ||||
| AUD | 1.00 | 10,065.86 | 9,001.52 | ||||
| EUR | 1.00 | 12,419.75 | 11,107.95 | ||||
| GBP | 1.00 | 14,858.95 | 13,287.31 | ||||
| HKD | 1.00 | 1,221.98 | 1,093.07 | ||||
| JPY | 100.00 | 12,244.90 | 10,950.41 | ||||
| SGD | 1.00 | 7,540.57 | 6,743.00 | ||||
| THB | 1.00 | 302.97 | 270.84 | ||||
| USD | 1.00 | 9,480.00 | 8,480.00 | ||||
| Update Terakhir: Jumat, 27 Januari 2012 | |||||||
Jadwal Shalat
| Bandung & sekitarnya | |||||||
| Arah Kiblat: 64°50' Lintang: 6°57' LS Bujur: 107°37' BT |
|||||||
| Tgl | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | ||
| 27/1 | 04:26 | 12:02 | 15:24 | 18:15 | 19:29 | ||
| 28/1 | 04:27 | 12:02 | 15:24 | 18:15 | 19:29 | ||
| 29/1 | 04:27 | 12:02 | 15:24 | 18:15 | 19:28 | ||
| 30/1 | 04:28 | 12:02 | 15:23 | 18:15 | 19:28 | ||
| 31/1 | 04:28 | 12:03 | 15:23 | 18:15 | 19:28 | ||
| Update Terakhir: Jumat, 27 Januari 2012 | |||||||
Jadwal Persib Putaran I LSI 2011-2012
Update Terakhir: Selasa, 24 Januari 2012
Klasemen Sementara LSI 2011-2012
Update Terakhir: Selasa, 24 Januari 2012
Ceuk Bobotoh


Redaksi :
