Happy Birthday
Indah Éka Lestari
SI uyah isuk-isuk kénéh geus balayar. Rék ka Nagri Peremén cenah da sobatna ulang taun. “Bungah Si Gula ayeuna tos janten Gulali, pasti nambih geulis," pokna bari turun tina parahu keretas. Lumpat. Nepi ka Nagri Peremén, Si Uyah bingung da kabéh Gulali. “Happy birthday," pokna ka salasahiji Gulali. “Ih, naon, sih?" témbalna. “Geuning lain." Noél. “Happy birthday." Lain. Noél deui. “Happy birthday." Lain deui. Nepi ka saratus kalina. Lain. Si Uyah reureuh, diuk di handapeun tangkal. Teu lila aya nu nyampeurkeun. “Gula…! Naha angger kieu sapertos kapungkur? Naha teu sapertos Gulali nu sanés? Happy birthday, Geulis" ceuk Si Uyah bari nangkeup Si Gula. “Sanaos tos janten Gulali, abdi bakal teras kieu supados Uyah teu sesah milari. Abdi kieu kanggo Uyah," témbalna. Tuluy Si Uyah masangkeun makuta tina kembang ka Si Gula. Maranéhna anteng ngobrol. Ngubaran rasa kakangen. Nepi ka tepung deui jeung ulang taun, Si Gula.**
Indah Éka Lestari, lahir di Bandung 28 Maret 1997. Kiwari sakola di SMA Islam Al- Musyawarah Lembang. Resep nulis ­jeung maca. Mottona : Writing is part of my life
FIKSIMINI BASA SUNDA LAINNYA
E-PAPER
ARSIP
JUNI 2013
Mng Snn Sls Rab Kms Jmt Sbt
            1
2 3 4 5 9 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
SUDUT
Kasus bansos, KPK periksa anggota DPRD Kota Bandung.
Bansos mengalir sampai jaaauh...
Harga BBM naik, pengusaha angkutan siapkan tarif baru.
Berlomba-lombalah dalam kenaikan.
INFO ANDA
Kami menerima informasi dan foto berita yang anda kirimkan. Sepanjang sesuai dengan visi dan misi kami, setiap tulisan maupun foto berita yang anda kirimkan akan kami muat dan tidak dikenakan biaya atau gratis.***
Silakan kirim ke:
redaksionline@klik-galamedia.com
Gowes Munggah
Pendaftaran juga bisa dilakukan di:
Redaksi Galamedia, Jln. Blk. Factory No. 2C
atau
Visi 2020, Jln. Raya Laswi 165, Jelekong, Baleendah.
JADWAL SHALAT KOTA BANDUNG (GMT +7)
Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
19-6-2013 04:27 04:37 11:53 15:14 17:44 18:59
20-6-2013 04:28 04:38 11:53 15:14 17:45 19:00
21-6-2013 04:28 04:38 11:53 15:15 17:45 19:00
Update Terakhir: Rabu, 19 Juni 2013
Sumber: http://www.al-habib.info
Jadwal PBR ISL 2012-2013
1 5/1 PBR 1-1 Barito
2 10/1 PBR 0-0 Persiba
3 19/1 Mitra Kukar 3-2 PBR
4 25/1 Persisam 2-1 PBR
5 2/2 PBR 1-1 PSPS
6 5/2 PBR 3-2 Persija ISL
7 17/2 Sriwijaya 2-0 PBR
8 24/2 Gresik 0-1 PBR
9 28/2 Arema ISL 4-2 PBR
10 9/3 PBR 0-1 Persita
11 13/3 PBR 1-3 Persib
12 27/3 Persela 1-1 PBR
13 30/3 Persepam 1-1 PBR
14 14/4 PBR 0-2 Persipura
15 21/4 PBR 2-1 Persiwa
16 28/4 Persiram 2-1 PBR
17 2/5 Persidafon 1-1 PBR
18 11/5 PBR 3-1 Persidafon
19 17/5 PBR 2-1 Persiram
20 24/5 Persipura 1-1 PBR
21 28/5 Persiwa 1-1 PBR
22 1/6 PBR 0-1 Persepam
23 8/6 PBR 2-2 Persela
24 11/6 Persib 4-3 PBR
25 15/6 Persita 2-0 PBR
26 18/6 PBR 1-1 Arema ISL
27 24/6 PBR - Gresik
28 29/6 PBR - Sriwijaya
29 21/7 Persija ISL - PBR
30 27/7 PSPS - PBR
31 25/8 PBR - Persisam
32 28/8 PBR - Mitra Kukar
33 3/9 Barito - PBR
34 7/9 Persiba - PBR
Update Terakhir: Selasa, 18 Juni 2013
Jadwal Persib ISL 2012-2013
1 13/1 Persib 1-1 Persipura
2 17/1 Persib 4-2 Persiwa
3 31/1 Persiram 2-2 Persib
4 4/2 Persidafon 0-0 Persib
5 16/2 Persisam 2-1 Persib
6 21/2 Mitra Kukar 4-2 Persib
7 27/2 Persib 4-1 PSPS
8 3/3 Persib 3-1 Persija ISL
9 9/3 Sriwijaya 2-1 Persib
10 13/3 PBR 1-3 Persib
11 30/3 Persib 3-1 Gresik
12 3/4 Persib 3-2 Barito
13 7/4 Persib 1-0 Persiba
14 15/4 Persib 5-1 Persita
15 20/4 Persib 1-0 Arema ISL
16 28/4 Persepam 1-3 Persib
17 2/5 Persela 1-1 Persib
18 12/5 Persib 3-1 Persela
19 19/5 Persib 2-1 Persepam
20 25/5 Persita 2-2 Persib
21 31/5 Arema ISL 1-0 Persib
22 3/6 Gresik 2-1 Persib
23 11/6 Persib 4-3 PBR
24 15/6 Persib 4-0 Sriwijaya
25 22/6 Persija ISL - Persib
26 25/6 PSPS - Persib
27 30/6 Persib - Persisam
28 6/7 Persib - Mitra Kukar
29 26/7 Barito - Persib
30 30/7 Persiba - Persib
31 20/8 Persib - Persidafon
32 24/8 Persib - Persiram
33 3/9 Persipura - Persib
34 7/9 Persiwa - Persib
Update Terakhir: Sabtu, 15 Juni 2013
Klasemen ISL 2012-2013
1 Persipura 25 19 6 0 58-12 63
2 Arema 25 15 5 5 48-20 50
3 Persib 24 14 5 5 54-32 47
4 Sriwijaya 23 14 3 6 40-35 45
5 Kukar 24 13 4 7 38-34 43
6 Barito 24 12 4 8 41-32 40
7 Persisam 24 9 8 7 36-33 35
8 Persiram 25 8 10 7 33-27 34
9 Persela 24 7 8 9 41-33 29
10 Persija 25 8 5 12 28-34 29
11 Persepam 24 7 7 10 26-35 28
12 Gresik 24 7 7 10 26-35 28
13 Persiba 24 6 7 11 23-31 25
14 PBR 26 5 10 11 31-41 25
15 Persiwa 25 7 3 15 27-41 24
16 Persita 24 5 8 11 22-38 23
17 Persidafon 25 5 5 15 26-45 20
18 PSPS 25 4 5 16 21-61 17
Update Terakhir: Selasa, 18 Juni 2013
Ceuk Bobotoh
Hanya untuk mendukung Persib Bandung
Hasil Laga Liga Italia Pekan 38
Sampdoria - Juventus
19/05/2013 01:45 WIB
3-2
Atalanta - Chievo
19/05/2013 20:00 WIB
2-2
Bologna - Genoa
19/05/2013 20:00 WIB
0-0
Torino - Catania
20/05/2013 01:45 WIB
2-2
Palermo - Parma
20/05/2013 01:45 WIB
1-3
Roma - Napoli
20/05/2013 01:45 WIB
2-1
Siena - Milan
20/05/2013 01:45 WIB
1-2
Cagliari - Lazio
20/05/2013 01:45 WIB
1-0
Pescara - Fiorentina
20/05/2013 01:45 WIB
1-5
Inter - Udinese
20/05/2013 01:45 WIB
2-5
Update Terakhir: Senin, 20 Mei 2013

Klasemen Liga Italia 2012-2013
1 Juventus 38 27 6 5 71-24 87
2 Napoli 38 23 9 6 73-36 78
3 Milan 38 21 9 8 67-39 72
4 Fiorentina 38 21 7 10 72-44 70
5 Udinese 38 18 12 8 59-45 66
6 Roma 38 18 8 12 71-56 62
7 Lazio 38 18 7 13 51-42 61
8 Catania 38 15 11 12 50-46 56
9 Inter 38 16 6 16 55-57 54
10 Parma 38 13 10 15 45-46 49
11 Cagliari 38 12 11 15 43-55 47
12 Bologna 39 11 12 16 46-52 45
13 Chievo 38 12 9 17 37-52 45
14 Sampdoria 38 11 10 17 43-51 42
15 Atalanta 38 11 9 18 39-56 40
16 Torino 38 8 16 14 46-55 39
17 Genoa 39 8 15 16 38-52 39
18 Palermo 38 6 14 18 34-54 32
19 Siena 38 9 9 20 36-57 30
20 Pescara 38 6 4 28 27-84 22
Update Terakhir: Senin, 20 Mei 2013
Hasil Laga Liga Spanyol Pekan 38
R. Madrid - Osasuna
01/06/2013 22:00 WIB
4-2
Barcelona - Málaga
02/06/2013 00:00 WIB
4-1
Granada - Getafe
02/06/2013 02:00 WIB
2-0
Levante - Betis
02/06/2013 02:00 WIB
1-1
Zaragoza - At. Madrid
02/06/2013 02:00 WIB
1-3
Mallorca - Valladolid
02/06/2013 02:00 WIB
4-2
Celta - Espanyol
02/06/2013 02:00 WIB
1-0
Deportivo - R. Sociedad
02/06/2013 02:00 WIB
0-1
Sevilla - Valencia
02/06/2013 02:00 WIB
4-3
Vallecano - Athletic
02/06/2013 02:00 WIB
2-2
Update Terakhir: Minggu, 2 Juni 2013

Klasemen Liga Spanyol 2012-2013
1 Barcelona 38 32 4 2 115-40 100
2 R. Madrid 38 26 7 5 103-42 85
3 At. Madrid 38 23 7 8 65-31 76
4 R. Sociedad 38 18 12 8 70-49 66
5 Valencia 38 19 8 11 67-54 65
6 Málaga 38 16 9 13 53-50 57
7 Betis 38 16 8 14 57-56 56
8 Vallecano 38 16 5 17 50-66 53
9 Sevilla 38 14 8 16 58-54 50
10 Getafe 38 13 8 17 43-57 47
11 Levante 38 12 10 16 40-57 46
12 Athletic 38 12 9 17 44-65 45
13 Espanyol 38 11 11 16 43-52 44
14 Valladolid 38 11 10 17 49-58 43
15 Granada 38 11 9 18 37-54 42
16 Osasuna 38 10 9 19 33-50 39
17 Celta 38 10 7 21 37-52 37
18 Mallorca 38 9 9 20 43-72 36
19 Deportivo 38 8 11 19 47-70 35
20 Zaragoza 38 9 7 22 37-62 34
Update Terakhir: Minggu, 2 Juni 2013
Hasil Laga Liga Inggris Pekan 38
Chelsea - Everton
19/05/2013 22:00 WIB
2-1
West Ham - Reading
19/05/2013 22:00 WIB
4-2
West Brom - Man Utd
19/05/2013 22:00 WIB
5-5
Tottenham - Sunderland
19/05/2013 22:00 WIB
1-0
Swansea - Fulham
19/05/2013 22:00 WIB
0-3
Soton - Stoke City
19/05/2013 22:00 WIB
1-1
Newcastle - Arsenal
19/05/2013 22:00 WIB
0-1
Man City - Norwich
19/05/2013 22:00 WIB
2-3
Liverpool - QPR
19/05/2013 22:00 WIB
1-0
Wigan - Aston Villa
19/05/2013 22:00 WIB
2-2
Update Terakhir: Senin, 20 Mei 2013

Klasemen Liga Inggris 2012-2013
1 Man Utd 38 28 5 5 86-43 89
2 Man City 38 23 9 6 66-34 78
3 Chelsea 38 22 9 7 75-39 75
4 Arsenal 38 21 10 7 72-37 73
5 Tottenham 38 21 9 8 66-46 72
6 Everton 38 16 15 7 55-40 63
7 Liverpool 38 16 13 9 71-43 61
8 West Brom 38 14 7 17 53-57 49
9 Swansea 38 11 13 14 47-51 46
10 West Ham 38 12 10 16 45-53 46
11 Norwich 38 10 14 14 41-58 44
12 Fulham 38 11 10 17 50-60 43
13 Stoke City 38 9 15 14 34-45 42
14 Soton 38 9 14 15 49-60 41
15 Aston Villa 38 10 11 17 47-69 41
16 Newcastle 38 11 8 19 45-68 41
17 Sunderland 38 9 12 17 41-54 39
18 Wigan 38 9 9 20 47-73 36
19 Reading 38 6 10 22 43-73 28
20 QPR 38 4 13 21 30-60 25
Update Terakhir: Senin, 20 Mei 2013
Hasil Race Moto GP 2013
Pos Poin No Rider Bike Time/Gap
1 25 99 Jorge LORENZO Yamaha 43'06.479
2 20 26 Dani PEDROSA Honda +1.763
3 16 93 Marc MARQUEZ Honda +1.826
4 13 46 Valentino ROSSI Yamaha +5.874
5 11 6 Stefan BRADL Honda +26.756
6 10 38 Bradley SMITH Yamaha +32.228
7 9 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati +32.692
8 8 41 Aleix ESPARGARO ART +58.615
9 7 5 Colin EDWARDS Kawasaki +1'03.142
10 6 51 Michele PIRRO Ducati +1'09.774
11 5 9 Danilo PETRUCCI Ioda-Suter +1'24.377
12 4 71 Claudio CORTI Kawasaki +1'33.679
13 3 68 Yonny HERNANDEZ ART +1'45.355
14 2 67 Bryan STARING Honda +1'50.745
15 1 77 Javier DEL AMOR FTR 1 Lap
16 52 Lukas PESEK Ioda-Suter 1 Lap
Barcelona, Minggu, 16 Juni 2013